商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 加工糸を描きます ヤーン | 材料: | 100% ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 仕様: | 75D/36F | 色: | 未加工白 |
| グレード: | aa | 重量: | 5.5-6kg/cone |
| パッキング: | 6cones/carton | 証明: | ISO 9001:2000/ Oeko-Tex |
| ハイライト: | ポリエステルによって一定にされるヤーン,dty ポリエステル ヤーン |
||
| 製品名 | ポリエステル加工糸を描きますヤーン75D/36F |
| 材料 | ポリエステル |
| 技術 | 回るリング |
| ヤーンの計算 | 10NM-80NM |
| 色 | 未加工白 |
| 使用法 | 、編み編む、手編みます |
| 支払項目 | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
適用:
1) 100%のポリエステル ヤーン
2)高力
3)よい色固着
| 100%のポリエステル加工糸を描きますヤーン[P-加工糸を描きます] | |||||
| デニール | フィラメント | 光沢 | NIM | SIM | 彼 |
| 50 | 36 | SD、RW | • | • | |
| 72 | SD、RW | • | • | ||
| 75 | 36 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • |
| 48 | 明るいSD。RW/DYED | • | |||
| 72 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • | |
| 108 | SD、RW | • | |||
| 144 | SD、RW | • | • | ||
| 80 | 34 | SD、RW | • | ||
| 108 | SD、RW | • | |||
| 100 | 36 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • |
| 48 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | ||
| 72 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | ||
| 144 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | ||
| 120 | 36 | SD、RW | • | • | |
| 72 | SD、RW | • | • | ||
| 150 | 36 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • |
| 48 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • | |
| 96 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • | |
| 108 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • | |
| 144 | SD、RW | • | • | ||
| 288 | SD、RW | • | • | ||
| 300 | 72 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • |
| 96 | 明るいSD。RW/DYED | • | • | • | |
| 144 | SD、RW | • | • | ||
| 320 | 108 | SD、RW | • | ||
| 450 | 120 | SD、RW | • | ||
| 600 | 192 | SD、RW | • | ||
| 640 | 144 | SD、RW | • | ||
パッキング細部:カートン箱
6つの円錐形/ctn、8-10 tons/20のfclの容器、20-22 tons/40のfclの容器、22-25tons/40'HQ容器。
加工糸を描きます:1 40'あたりパレット40palletsごとの円錐形100conesごとのNW 6kgs HC
顧客の要求はまた受諾可能です。
配達細部:順序の確認の後の約15から25日
Q1:私達は参照のためのサンプルを得てもいいですか。
A:サンプルはあなたに質および色を点検するために送ることができます郵便料金の支払をするべきです。充満はしっかりした順序があるとき戻すことができます。
Q2:私はより安い価格を得てもよいですか。
A:より安い価格はあなたが必要とするたくさんがあれば与えられます。
Q3:私達の利点は何ですか。
A:私達に私達の自身の品質管理/サービス チームがバイヤーの発注に続くあります、私達は託された配達を制御してもいく、私達の価格は競争です。